您的位置:首頁 > 新聞資訊
福建師范大學網絡教育體育專業介紹
日期:2020/6/28  來源:本站  點擊數:
人才需求:體育教育專業是培養各類體育專門人才的一種特殊的體育教育。體育師資有著較為廣泛而穩定的社會需求。
培養目標:本專業培養具備系統地掌握體育教育的基本理論、基本知識和基本技能,掌握學校體育教育工作規律,具有較強的實踐能力,在全面發展的基礎上有所專長,能在中等學校等從事體育教學、課外體育活動、課余體育訓練和競賽工作,并能從事學校體育科學研究、學校體育管理、社會體育指導等工作的高級專門人才。
核心課程:體育史、學校健康教育學、體育測量與評價、體育社會學、體育科學研究方法、運動生理學、運動解剖學。
就業方向:體育教育專業就業方向主要可從事學校體育與健康的教學、訓練、競賽工作,并能從事學校體育科學研究工作、學校體育管理工作及社會體育指導等工作。
課程 模塊 | 課程性質 | 序號 | 課程名稱 | 類別 | 學分 | 自學時數 | 課件時數 | 輔導時數 | 學期分配 | |||
一學期 | 二學期 | 三學期 | 四學期 | |||||||||
學科基礎課程 | 公共必修 | 1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公 | 4 | 120 | 10 | 10 | 4 | |||
2 | 計算機應用基礎 | 公 | 5 | 160 | 40 | 10 | 5 | |||||
3 | 網絡教育應用基礎 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||||
4 | 大學英語(1) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
5 | 大學英語(2) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
6 | 教育學 | 公 | 5 | 120 | 6.5 | 10 | 5 | |||||
7 | 心理學 | 公 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
限定選修 | 8 | 小學分通識課程包(1) | 選 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | ||||
9 | 小學分通識課程包(2) | 選 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | |||||
統考課程 | 10 | 大學英語(B) | 0 | 0 | ||||||||
11 | 計算機應用基礎 | 0 | 0 | |||||||||
專業核心課程 | 專業必修 | 12 | 學校健康教育學 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||
13 | 體育史 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
14 | 體育測量與評價 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
15 | 體育科學研究方法 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
16 | 體育保健學 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
17 | 體育社會學 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
18 | 運動訓練學 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
19 | 體育教育學 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
20 | 運動生理學 | 必 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 運動解剖學 | 5 | 5 | |||||||||
專業 綜合 實踐 | 專業 必修 | 22 | 畢業論文 | 必 | 3 | 3 | ||||||
合 計 | 83 | |||||||||||
注:1、公共必修課28學分,選修課2學分,專業必修課50學分,畢業論文(設計)3學分。 | ||||||||||||
2、教學計劃以每學期的開課計劃執行表為準。 |